Con lăn mang xoắn ốc KSR-400
Cat:Con lăn mang xoắn ốc/KSR
Máy quét xoắN ốc được sử dụng để cưỡi các tập tin đính kèm có thể gây ra biến dạng của vành đai v...
Cấu trúc nâng cao, hiệu suất chất lượng cao, dễ sử dụng, độ tin cậy và độ bền cao.
Con lăn mang xoắn ốc có các lưỡi xoắn ốc có hiệu quả cắt bỏ các mảnh vụn dính vào, do đó cung cấp sự bảo vệ tốt hơn cho băng chuyền.

Máy quét xoắN ốc được sử dụng để cưỡi các tập tin đính kèm có thể gây ra biến dạng của vành đai v...
Máy quét xoắN ốc được sử dụng để cưỡi các tập tin đính kèm có thể gây ra biến dạng của vành đai và bảo vệ thiệt hại của con lăn.
| Người mẫu | Chiều rộng của vành đai | d | e | m | MỘT | H | B | n | O | AXB |
| KSR-400 | 400 | 100 | 460 | 640 | 690 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
| KSR-450 | 450 | 100 | 510 | 690 | 740 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
| KSR-500 | 500 | 100 | 560 | 740 | 790 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
| KSR-600 | 600 | 100 | 660 | 840 | 890 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
| KSR-750 | 750 | 115 | 850 | 1040 | 1090 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
| KSR-900 | 900 | 115 | 1000 | 1190 | 1240 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
| KSR-1050 | 1050 | 142 | 1150 | 1340 | 1390 | 130 | 150 | 100 | 19 | 15x25 |
| KSR-1200 | 1200 | 142 | 1300 | 1490 | 1540 | 130 | 150 | 100 | 19 | 15x25 |
| KSR-1400 | 1400 | 166 | 1530 | 1730 | 1790 | 160 | 180 | 120 | 23 | 18x30 |
| KSR-1600 | 1600 | 166 | 1730 | 1930 | 1990 | 160 | 180 | 120 | 23 | 18x30 |

Thông số kỹ thuật củMột Nhật Bản JS tương ứng với B-8803. Đây là đặc điểm kỹ thuật và kích t...
Thông số kỹ thuật củMột Nhật Bản JS tương ứng với B-8803.
Đây là đặc điểm kỹ thuật và kích thước tiêu chuẩn, kích thước đặc biệt có thể được thực hiện theo yêu cầu củMột bạn. Vui lòng đính kèm thêm thông số kỹ thuật chi tiết của tất cả các phần.
| Người mẫu | Chiều rộng của vành đai | D | E1 | E2 | E3 | a | e | d |
| CR-400 | 400 | 89.1 | 145 | 153 | 175 | 8 | 14 | 20 |
| CR-450 | 450 | 89.1 | 165 | 173 | 195 | 8 | 14 | 20 |
| CR-500 | 500 | 89.1 | 180 | 188 | 210 | 8 | 14 | 20 |
| CR-600 | 600 | 89.1 | 210 | 218 | 240 | 8 | 14 | 20 |
| CR-750 | 750 | 114.3 | 265 | 273 | 295 | 8 | 14 | 20 |
| CR-900 | 900 | 114.3 | 315 | 323 | 345 | 8 | 14 | 20 |
| CR-1050 | 1050 | 139.8 | 370 | 380 | 410 | 11 | 18 | 25 |
| CR-1200 | 1200 | 139.8 | 420 | 430 | 460 | 11 | 18 | 25 |
| CR-1400 | 1400 | 165.2 | 500 | 510 | 540 | 11 | 22 | 30 |
| CR-1600 | 1600 | 165.2 | 580 | 590 | 620 | 11 | 22 | 30 |
| CR-1800 | 1800 | 165.2 | 650 | 660 | 690 | 11 | 25 | 35 |
| CR-2000 | 2000 | 165.2 | 730 | 740 | 770 | 11 | 25 | 35 |
| Người mẫu | Chiều rộng của vành đai | D | E1 | E2 | E3 | a | e | d |
| RR-400 | 400 | 89.1 | 460 | 480 | 505 | 8 | 14 | 20 |
| RR-450 | 450 | 89.1 | 510 | 530 | 555 | 8 | 14 | 20 |
| RR-500 | 500 | 89.1 | 560 | 580 | 605 | 8 | 14 | 20 |
| RR-600 | 600 | 89.1 | 660 | 680 | 705 | 8 | 14 | 20 |
| RR-750 | 750 | 114.3 | 850 | 880 | 905 | 8 | 14 | 20 |
| RR-900 | 900 | 114.3 | 1000 | 1030 | 1055 | 8 | 14 | 20 |
| RR-1050 | 1050 | 139.8 | 1150 | 1180 | 1215 | 11 | 18 | 25 |
| RR-1200 | 1200 | 139.8 | 1300 | 1330 | 1365 | 11 | 18 | 25 |
| RR-1400 | 1400 | 165.2 | 1530 | 1550 | 1585 | 11 | 22 | 30 |
| RR-1600 | 1600 | 165.2 | 1730 | 1750 | 1785 | 11 | 22 | 30 |
| RR-1800 | 1800 | 165.2 | 2000 | 2040 | 2075 | 11 | 25 | 35 |
| RR-2000 | 2000 | 165.2 | 2200 | 2240 | 2275 | 11 | 25 | 35 |
Hệ thống băng tải di chuyển hàng triệu tấn vật liệu mỗi ngày qua các nhà máy, nhà kho, khu khai thá...
Đọc thêmSơ lược về các loại hệ thống băng tải chính Băng tải đai các hệ thống thuộc một số loại cốt l...
Đọc thêmBăng tải đai dẹt là gì và tại sao nó quan trọng A băng tải phẳng là một vòng liên ...
Đọc thêmMột băng tải tích lũy là một loại hệ thống băng tải được thiết kế để tạm thời giữ, đệm h...
Đọc thêmKết hợp với băng tải bánh xe , các hệ thống xử lý vật liệu hiện đại có thể đạt được tính linh hoạt cao h...
Đọc thêmTìm hiểu băng tải con lăn trong các hệ thống tích hợp Băng tải con lăn là thành phần cốt lõi trong thi...
Đọc thêmMang nghề thủ công cho tương lai.
Số 60, Đường Bắc Zhenhu, Thị trấn Hudai, Quận Binhu , WUXI 214100, Trung Quốc







